F8161 Fluoro hidrofóbica super Silane Clear Liquid CAS 85857-16-5
Pessoa de Contato : Alex
Número de telefone : 13691962276
| Quantidade de ordem mínima : | Negociável | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | garrafas do PE 1L, baldes do PE 25L, cilindros de aço de 200L PVF | Tempo de entrega : | 3~15 workingdays |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | faça para pedir |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Co-Formula |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO | Número do modelo: | CFS-176 |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | Incolor ou claro - amarelo | Apperarance: | Líquido claro |
|---|---|---|---|
| Pureza: | >96% | CAS NÃO: | 85857-17-6 |
| Destacar: | 85857-17-6 Silane Coupling Agents,Silane Coupling Agents Perfluorooctylmethyldimethoxysilane |
||
Descrição de produto
CFS-176 1H, 1H, 2H, Silanes de 2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane/Fluoro para o tratamento de superfície Cas 85857-17-6
|
Nome químico
|
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane
|
|
Cas No.
|
85857-17-6
|
|
Fórmula
|
C11H13F13O2Si
|
|
Aparência
|
Líquido claro incolor
|
|
Cor
|
Incolor
|
|
Pureza
|
minuto 96%
|
Sinônimos
Perfluorooctylmethyldimethoxysilane
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane
silane (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) dimethoxy-metílico
Aplicações
CFS-176 pode ser usado para o tratamento de superfície de vidro, de cerâmico, o granito, o azulejo, a pedra natural, a madeira e compostos plásticos.
CFS-176 pode ser usado para reduzir a energia de superfície e para impedi-la colar.
CFS-176 pode ser usado como um aditivo de revestimento para o sistema do solenoide-gel.
CFS-176 pode ser usado na síntese de compostos do flúor e de silicone.
Empacotamento
CFS-176 é oferecido em umas garrafas do PE 1L, em uns baldes do PE 25L e os cilindros de aço de 200L PVF.
Contacte por favor a equipe da Co-fórmula para todo o pedido de empacotamento especial.
Armazenamento
CFS-176 deve ser armazenado em um lugar fresco, bem ventilado, e evita a exposição à umidade.
CFS-176 deve ser armazenado em seus recipientes originais e ser usado acima o mais cedo possível após a abertura.
Quando armazenado em um recipiente restritamente selado e fechado, CFS-176 tem uma vida útil de 12months.
Produtos relacionados
| Grupo funcional | Código | Nome químico | Cas No. |
| Silanes de Fluoro | CFS-165 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane | 85857-16-5 |
| CFS-377 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctyltriethoxysilane | 51851-37-7 | |
| CFS-651 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorodecyltrimethoxysilane | 83048-65-1 | |
| CFS-164 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorodecyltriethoxysilane | 101947-16-4 | |
| CFS-459 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctyltrichlorosilane | 78560-45-9 | |
| CFS-0448 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorodecyltrichlorosilane | 78560-44-8 | |
| CFS-792 | 1H, 1H, 2H, 2H-perfluorodecylmethyldichlorosilane | 3102-79-2 | |
| CFS-366 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane | 73609-36-6 | |
| CFS-176 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane | 85857-17-6 | |
| CFS-471 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane | 102488-47-1 | |
| CFS-309 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorodecyldimethylchlorosilane | 74612-30-9 | |
| CFS-584 | 1H, 1H, 2H-Perfluoro-1-decene | 21652-58-4 | |
| CFS-172 | 1H, 1H, 2H-Perfluoro-1-octene | 25291-17-2 | |
| CFS-607 | trimethoxysilane (3,3,3-trifluoropropyl) | 429-60-7 | |
| CFS-451 | triethoxysilane (3,3,3-trifluoropropyl) | 86876-45-1 | |
| CFS-678 | methyldimethoxysilane (3,3,3-Trifluoropropyl) | 358-67-8 | |
| CFS-564 | methyldichlorosilane (3,3,3-trifluoropropyl) | 870-56-4 |
Incorpore sua mensagem